Απώλειες σε dB/100 ft
3/8" 1/2" 7/8" 1-1/4" 1 5/8" | |||||
30 MHz | 0.563 | 0.357 | 0.257 | 1.0135 | 0.109 |
50 MHz | 0.730 | 0.463 | 0.345 | 0.176 | 0.142 |
150 MHz | 1.29 | 0.815 | 0.496 | 0.314 | 0.254 |
450 MHz | 2.29 | 1.45 | 0.781 | 0.571 | 0.467 |
512 MHz | 2.47 | 1.62 | 0.896 | 0.663 | 0.556 |
824MHz | 3.17 | 2.00 | 1.17 | 0.803 | 0.662 |
960 MHz | 3.44 | 2.17 | 1.28 | 0.876 | 0.724 |
Μ.Ο αντοχής ισχύος σε kw | |||||
30 MHz | 4.14 | 6.46 | 14.1 | 22.0 | 30.9 |
50 MHz | 3.19 | 4.98 | 10.8 | 16.9 | 23.6 |
174 MHz | 1.67 | 2.54 | 7.49 | 8.40 | 11.3 |
450 MHz | 1.02 | 1.59 | 3.41 | 5.22 | 7.18 |
512 MHz | 0.951 | 1.43 | 3.09 | 4.66 | 6.23 |
800 MHz | 0.748 | 1.17 | 2.48 | 3.78 | 5.15 |
960 MHz | 0.678 | 1.06 | 2.24 | 3.40 | 4.63 |
Συνιστώμενο μήκος καλωδίου σε ft | |||||
25-50 MHz | 200 | 310 | 580 | 785 | 960 |
66-88 MHz | 150 | 230 | 430 | 580 | 710 |
118-174 MHz | 105 | 160 | 300 | 405 | 490 |
216-400 MHz | 65 | 105 | 190 | 255 | 310 |
406-512 MHz | 60 | 90 | 165 | 225 | 265 |
806-960 MHz | 40 | 65 | 115 | 155 | 185 |
Καλώς ορίσατε στο blog μου! Ονομάζομαι Πέρης Θωμόπουλος και τον Νοέμβριο του 2008, σε ηλικία 19 χρονών, απέκτησα την ραδιοερασιτεχνική μου άδεια. Ένα απο τα αγαπημένα μου hobby είναι ο ραδιοερασιτεχνισμός. Έχει αυτή την ιδιαίτερη γοητεία ρε παιδί μου...
Νέο shack

Τετάρτη 10 Ιουλίου 2013
Απώλειες καλωδίων HELIAX
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου